设备型号 | ZTHHJX-150 | ZTHHJX-300 |
电芯长度 | 45-150mm | 120-300mm |
电芯宽度 | 35~100mm | 80~200mm |
电芯厚度 | 3~10mm | 4~12mm |
项目 | 验收工艺技术参数 |
生产效益 | 150型≥12ppm;300型≥10ppm |
极耳位置精度 | ±0.3mm |
贴胶位置精度 | ±0.5mm |
合格率 | ≥99%(只由本机造成不良) |
稼动率 | ≥98%(只由该机可能会导致机械故障) |
外形尺寸 | W6000×L4000×H2350mm |
重量/承重 | >750Kg/m2 |
电源 | AC380V三相;电压波动±10%;功率:30KW;频率:50Hz |
压缩空气 | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2),用量200L/min |
功能咨询热线:138 2327 6496
关系电话号码:18948634868
有限公司接转传真:0769-22333825
大公司电子邮件:hanxd@szminka.net
子公司具体位置:东莞东城街道牛山景观路16号J9九游中文产业园