大型项目/类型参数指标 | 合金金属锂使用叠片机 | 300型全自动设备的叠片机 |
单支吸收率 | ≤1.0~1.2s/pcs | ≤1.0~1.2s/pcs |
极片与pu气管间对位gps精度 | 中较差±0.2mm | |
pu气管一端对位导致精度 | ±0.2mm(以边为基准面) | |
相距极片排列定位精度 | ±0.2mm(以心中为标准) | |
极片整体上两端对齐精确 | ±0.3mm(以中心局为依据) | |
叠片总层的数量 | 在较高不适应位置内可自在设置(普通8-15mm) | |
上下料 | 智能贴胶上下料 | |
在运转率 | 98%(只由专用设备带来的出现故障) | |
合格达标率 | 99%(只由该机导致的的缺陷) | |
内部结构规格尺寸(约) | 长1600x宽900x高1800mm | 长1900x宽1650x高1800mm |
总重 | 约800KG | 约1500KG |
外接电源 | 端电压:AC220V±10%三相变频器 电率:1KW | 电流:AC220V±10%二相 工作效率:1.5KW |
收缩室内空气(干澡) | 压力:0.5-0.7MPa(5kgf-7kgf/cm2) | |
载重量 | 450Kg/M2 | |
室温绝对湿度 | 5-35℃; 5-55% | |
废气颗粒物 | 包涵含盐量、氧化性气物, 找不到导电性尘埃什么意思等 | |
适于聚合物电芯规模 | 150型全自动化操作式叠片机 | 300型全主动叠片机 |
锂电芯横向W | 30~90mm | 100~200mm |
锂电池宽度L | 50~150mm | 120~300mm |
锂电芯厚薄T | 5~20mm | 5~35mm |
极片漏出来L1 | 10~30mm | 10~30mm |
产品服务电话:138 2327 6496
连系固定电话:18948634868
新公司网络传真:0769-22333825
平台邮箱账号:hanxd@szminka.net
机构ip地址:东莞东城街道牛山景观路16号J9九游中文产业园